Заказать звонок
Температура и скорость движения воздуха при воздушном душировании
Таблица Е.1
| Категория работ | Температура воздуха вне струи, °C | Средняя на 1 м | Температура смеси воздуха в душирующей струе, °C, на рабочем месте при поверхностной плотности лучистого теплового потока, Вт/м | ||||
| струе на рабочем месте, м/с | 140-350 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | ||
| Легкая – Iа, Iб | Принимают по таблице Д.2 | 1 | 28 | 24 | 21 | 16 | – |
| 2 | – | 28 | 26 | 24 | 20 | ||
| 3 | – | – | 28 | 26 | 24 | ||
| 3,5 | – | – | – | 27 | 25 | ||
| Средней тяжести – IIа, | 1 | 27 | 22 | – | – | – | |
| IIб | 2 | 28 | 24 | 21 | 16 | – | |
| 3 | – | 27 | 24 | 21 | 18 | ||
| 3,5 | – | 28 | 25 | 22 | 19 | ||
| Тяжелая – III | 2 | 25 | 19 | 16 | – | – | |
| 3 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 | ||
| 3,5 | – | 23 | 22 | 20 | 19 | ||
| Примечания 1 При температуре воздуха вне струи, отличающейся от указанной в настоящей таблице, температуру смеси воздуха в душирующей струе на рабочем месте следует повышать или понижать на 0,4°C на каждый градус разности значения, приведенного в настоящей таблице, но принимать не ниже 16°C. 2 Поверхностную плотность лучистого теплового потока следует принимать равной средней за время облучения. 3 При длительности воздействия лучистого теплового потока менее 15 или более 30 мин непрерывной работы температуру смеси воздуха в душирующей струе допускается принимать соответственно на 2°C выше или ниже значений, приведенных в настоящей таблице. 4 Для промежуточных значений поверхностной плотности лучистого теплового потока температуру смеси воздуха в душирующей струе следует определять интерполяцией. | |||||||
Предыдущий пункт
Приложение Д
Приложение Ж
Следующий пункт






