Допустимая скорость и температура в струе приточного воздуха
Д.1 В струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) максимальную скорость движения воздуха
, м/с, следует определять по формуле
, (Д.1)
где
– коэффициент перехода от нормируемой скорости движения воздуха в помещении к максимальной скорости в струе воздуха, определяемый по таблице Д.1;
– нормируемая скорость движения воздуха, м/с.
Таблица Д.1
| Параметры | Размещение людей | Категория работ | |
| микроклимата | легкая – Iа, Iб | средней тяжести – IIа, IIб, тяжелая – III | |
| Допустимые | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: | ||
| начального и при воздушном душировании | 1 | 1 | |
| основного | 1,4 | 1,8 | |
| Вне зоны прямого воздействия приточной струи воздуха | 1,6 | 2 | |
| В зоне обратного потока воздуха | 1,4 | 1,8 | |
| Оптимальные | В зоне прямого воздействия приточной струи воздуха в пределах участка: | ||
| начального | 1 | 1 | |
| основного | 1,2 | 1,2 | |
| Вне зоны прямого воздействия приточной струи или в зоне обратного потока воздуха | 1,2 | 1,2 | |
| Примечание – Зона прямого воздействия струи определяется площадью поперечного сечения струи, в пределах которой скорость воздуха изменяется от v(x) до 0,5v(x). | |||
Д.2 Температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону (на рабочих местах) следует вычислять:
а) максимальную температуру
, °С, при восполнении недостатков теплоты в помещении по формуле
(Д.2)
б) минимальную температуру
, °C, при ассимиляции избытков теплоты в помещении по формуле
. (Д.3)
В формулах (Д.2) и (Д.3):
– нормируемая температура воздуха, °С, в обслуживаемой зоне или на рабочих местах в рабочей зоне помещения;
,
– допустимые отклонения температуры воздуха, °С, в струе приточного воздуха от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне, принимают по таблице Д.2.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
Таблица Д.2
| Параметры | Помещения | Допустимые отклонения температуры воздуха, °С | |||
| микроклимата | при восполнении недостатков теплоты в помещении | при ассимиляции избытков теплоты в помещении | |||
| Размещение людей | |||||
| в зоне прямого воздействия и обратного потока приточной струи | вне зоны прямого воздействия и обратного потока приточной струи | в зоне прямого воздействия приточной струи | вне зоны прямого воздействия приточной струи | ||
| Допустимые | Жилые, общественные и административно- бытовые | 3 | 3,5 | 1,5 | 2 |
| Производственные | 5 | 6 | 2 | 2,5 | |
| Любые, за исключением помещений, к которым предъявляются специальные технологические требования | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | |
Приложение Г
Приложение Е
Следующий пункт






