Сравнение различных типов генераторов озона
В статье приводятся сравнительные характеристики различных генераторов озона используемых в озонаторах воздуха. Сравниваются технические и эксплуатационные характеристики.
Основные типы генераторов озона представленные на российском рынке
В подавляющем большинстве озонаторов воздуха представленных на рынке используется один из четырех типов генераторов:

Что общего у всех генераторов:
- во всех этих генераторах используется барьерный разряд (DBD);
- два электрода между ними диэлектрик (стекло, керамика, кварц и т.п.);
- при работе на воздухе образуются оксиды азота.
В чем разница между генераторами:
- эффективность производства озона (сколько озона производит на каждый потраченный Ватт электроэнергии);
- материал диэлектрика и его характеристики: стекло, кварц, оксидная керамика и т.д.;
- ресурс работы и стабильность параметров в течение времени;
- сферы применения;
- требования к чистоте воздуха;
- эксплуатационные характеристики;
- цена производства.
Что лучше: керамическая пластина или кварцевая трубка?
Таблица 1. Сравнительные характеристики генераторов озона с различными типами диэлектриков
| Категория | Параметр | Кварцевая трубка (SiO₂) | Керамическая пластина (Al₂O₃) |
| Конструкция | Геометрия | Коаксиальная, цилиндр | Плоская, пластинчатая |
| Тип разряда | Барьерный (DBD), симметричный | Барьерный (DBD), плоский | |
| Равномерность поля | очень высокая | высокая (чувствительна к краям) | |
| Масштабируемость | Ограничена длиной трубки | Отличная (пакеты пластин) | |
| Тепловые свойства | Теплопроводность λ, Вт/м·К | 1.24–1.38 | 12–38.5 |
| Отвод тепла | Плохой | Отличный (в среднем в 15 раз лучше чем у кварцевой трубки) | |
| Локальный перегрев | Часто | Редко | |
| Допустимая плотность мощности | Средняя | Высокая | |
| Термомеханика | Уд. теплоёмкость, Дж/кг·К | ~749 | ~451–955 |
| Плотность, г/см³ | ~2.2 | 3.0–3.98 | |
| Коэф. теплового расширения, 1/К | ~5.7–6.4×10⁻⁷ | ~4.5–10.9×10⁻⁶ | |
| Устойчивость к термошоку | отличная | средняя | |
| Механическая прочность | Низкая (хрупкий) | Высокая | |
| Электрические свойства | Диэлектрическая проницаемость εᵣ | ~3.7 | 7.8–11.1 |
| Электрическая прочность, MV/м | ~37 | 8–43 (зависит от состава) | |
| Диэлектрические потери | Очень низкие | Низкие | |
| Диэлектрическое старение | Заметное | Минимальное | |
| Химия и среда | Устойчивость к озону | Высокая | Очень высокая |
| Устойчивость к NOx и кислотам | Средняя | Высокая | |
| Работа на влажном воздухе | Плохая | Хорошая | |
| Чувствительность к загрязнениям | Высокая | Средняя | |
| Эксплуатация | Требования к охлаждению | Жёсткие | Умеренные |
| Работа на высокой мощности | Ограничена | Стабильна | |
| Устойчивость к вибрациям | Низкая | Высокая | |
| Сложность обслуживания | Высокая | Низкая | |
| Типичный реальный ресурс | 5 000 – 10 000 ч | 10 000 – 50 000+ ч | |
| Озон (цифры) | Типичный КПД на воздухе, г/кВт·ч | 15–80 | 40–120 |
| 100 Вт → г O₃/ч | 1.5–12 | 4–30 | |
| 500 Вт → г O₃/ч | 7.5–60 | 20–150 | |
| 1 кВт → г O₃/ч | 15–120 | 80–300+ | |
| Типичные применения | Где используют | Лаборатории, медицина | HVAC, промышленность, сельское хозяйство, склады |
| Общая надёжность | Итоговая оценка | Средняя | Высокая |
В каком случае выбрать кварцевую трубку, а когда керамическую пластину?
Кварцевая трубка — это идеальная геометрия заряда, но серьезные ограничениями по нагреву (плохо отводит тепло) и высокие требованиями к чистоте самого кварца. Отлично подходит для лабораторных испытаний, чистых помещений и умеренных режимов работы.
Керамическая пластина — это ресурс, мощность и устойчивость к перегреву, поэтому она почти всегда выигрывает в реальной эксплуатации на воздухе. Подходит для промышленной эксплуатации на высокой мощности и длительной работы.
Детальное сравнение типов генераторов озона для озонаторов воздуха
Таблица 2. Какой тип генератора озона выбрать: «кварц + сетка», «кварц+спираль», «керамика + напыление» или «керамика+сетка»?
| Параметр | 1. кварц + сетка | 2. кварц+спираль | 3. керамика + напыление | 4. керамика+сетка |
| Диэлектрик | Кварц (SiO₂) | Кварц (SiO₂) | Керамика (Al₂O₃) | Керамика (Al₂O₃) |
| Электрод | Металлическая сетка | Проволочная спираль | Напылённый (сплошное) | Металлическая сетка |
| Поведение при загрязнении | Стабильное | Стабильное | Пробой | Стабильное |
| Устойчивость к пыли | Средняя | Средняя | Низкая | Высокая |
| Устойчивость к влаге | Средняя | Средняя | Очень низкая | Высокая |
| Поверхностные токи утечки | Очень низкие | Низкие | Очень высокие | Низкие |
| Риск ползущего пробоя | Очень низкий | Низкий | Очень высокий | Низкий |
| Самоограничение разряда | Хорошее | Частичное | Отсутствует | Хорошее |
| Тепловая стабильность | Средняя | Средняя | Средняя | Высокая |
| Отвод тепла | Плохой | Плохой | Хороший | Хороший |
| Склонность к дуге | Низкая | Средняя | Высокая | Низкая |
| Образование оксидов азота | Средний | Высокий | Средний | Средний |
| Типичный КПД (гО3/кВт·ч) | 40–80 | 25–60 | 70–120 | 50–100 |
| Типичная рабочая мощность | Средняя | Низкая–средняя | Средняя–высокая | Средняя–высокая |
| Основное применение | Лаборатории, чистые помещения | Дешёвые системы | Чистые среды | Промышленность, сельское хозяйство, клининг, HVAC |
перейти в каталог
Выберите озонатор под ваши задачи: производительность, мобильность, тип генерации
перейти в каталог