бесплатный звонок по России
8-800-500-48-35пн-пт с 10:00 до 18:00 (8:00-16:00 по МСК)
Озонаторная установка кислородная Эконау ОЗО-5
Описание
Кислородные озонаторы ОЗО подходят для подачи газообразного озона как в воздух, так и в воду.
Генерация озона в озонаторах серии ОЗО происходит из кислорода чистотой 93%, что обеспечивает максимальное КПД генератора и высокую концентрацию озона на выходе.
Разработчик оставляет за собой право вносить незначительные изменения во внешний вид, габариты и вес озонатора, которые не влияют на технические характеристики прибора.
Комплектность
Перетащите таблицу влево, чтобы увидеть её полностью
| Наименование | Количество | 
|---|---|
| Генератор озона с воздушным охлаждением, шт. | 2 | 
| Кислородный концентратор встроенный, шт. | 1 | 
| Ротаметр для регулировки потока газа через генератор озона, шт. | 1 | 
| Автоматический предохранитель-выключатель, шт. | На каждый элемент | 
| Прибор контроля мощности и напряжения, шт. | 1 | 
| Система аварийного слива и защиты от обратного тока воды, шт. | 1 | 
| Автоматика на базе контроллера ОВЕН, шт. | 1 | 
| Паспорт, руководство по эксплуатации, шт. | 1 | 
Характеристики
Перетащите таблицу влево, чтобы увидеть её полностью
| Параметр | Количество | 
|---|---|
| Производительность по озону, г/час | 5 ... 6 | 
| Регулировка производительности, % | 20 ... 100 | 
| Производительность по воде, м³/ч | не более 5 | 
| Объем обрабатываемого воздуха, м³ | не более 175 | 
| Поток кислорода, л/мин | 3 | 
| Концентрация кислорода (при потоке 3 л/мин), % | 88 ... 93 | 
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI304 | 
| Степень защиты корпуса | IP32 | 
| Уровень шума, дБ | не более 65 | 
| Охлаждение генераторов озона | Воздушное | 
| Протокол подключения АСУ ТП | RS-485 Modbus | 
| Потребляемая мощность, кВт | 1.1 | 
| Напряжение питания, В | 220 | 
| Вес, кг | 50 | 
| Гарантийный срок, год | 1 | 

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        