Заказать звонок
К документу Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования
Пункт 4 из 14
Обозначения и единицы измерения
В настоящем стандарте применяют обозначения и единицы измерения, приведенные в таблице 1, включая единицы, указанные в скобках.
Таблица 1 — Обозначения и единицы измерения
| Наименование параметра | Обозначение | Единица измерения |
|---|---|---|
| Перепад давления | ΔP | Па |
| Разность температур | ΔT | °C |
| Эффективность вентиляции | Эв | — |
| Температура по Цельсию | t | °C |
| Температура воздуха в помещении | tв | °C |
| Средняя радиационная температура | tr | °C |
| Рабочая температура | To | °C |
| Плотность | ρ | кг/м3 |
| Тепловая нагрузка (нагрузка по холоду) | Q (Qx) | Вт (кВт) |
| Площадь зоны | A | м2 |
| Концентрация | C | мг/м3 |
| Удельная теплоемкость при постоянном давлении | cp | Дж/(кг·К) |
| Диаметр | d | м |
| Удельные утечки | f | л/(с·м2) |
| Высота | h | м |
| Тепловое сопротивление одежды | Icl | clo |
| Длина | l | м |
| Показатель метаболизма | M | мет |
| Срок службы | n | год |
| Показатель nL50 | nL50 | ч-1 |
| Мощность | P | Вт |
| Удельная мощность вентилятора | Pv | Вт·с/м3 |
| Давление | p | Па |
| Массовый расход | qm | кг/с |
| Объемный расход | qv | м3/ч (л/с, м3/с) |
| Время | t | с (ч) |
| Объем | V | м3 |
| Скорость воздуха | v | м/с |
Предыдущий пункт
Термины и определения
Исходные данные и положения для проектирования
Следующий пункт






