Заказать звонок
Энтальпия и влагосодержание наружного воздуха в теплый период года для расчета систем кондиционирования
Таблица П.1
| Наименование города | Удельная энтальпия наружного воздуха, кДж/кг | Удельное влагосодержание наружного воздуха, г/кг |
| 1 Астрахань | 63,6 | 11,7 |
| 2 Благовещенск | 64,1 | 13,9 |
| 3 Владивосток | 62,1 | 15,2 |
| 4 Владикавказ | 61,8 | 13,1 |
| 5 Волгоград | 56,2 | 9,4 |
| 6 Воронеж | 58,0 | 11,4 |
| 7 Грозный | 65,1 | 13,1 |
| 8 Екатеринбург | 53,5 | 10,1 |
| 9 Иркутск | 53,9 | 10,9 |
| 10 Казань | 57,0 | 11,5 |
| 11 Калининград | 55,0 | 11,7 |
| 12 Краснодар | 64,6 | 12,6 |
| 13 Красноярск | 54,7 | 11,3 |
| 14 Минеральные Воды | 62,1 | 11,9 |
| 15 Москва | 57,8 | 12,2 |
| 16 Нижний Новгород | 57,0 | 11,9 |
| 17 Новосибирск | 54,6 | 10,9 |
| 18 Омск | 54,3 | 10,7 |
| 19 Оренбург | 56,1 | 9,6 |
| 20 Пермь | 54,8 | 11,2 |
| 21 Петропавловск-Камчатский | 41,2 | 9,0 |
| 22 Ростов-на-Дону | 60,6 | 11,5 |
| 23 Санкт-Петербург | 56,5 | 12,8 |
| 24 Саратов | 56,6 | 10,4 |
| 25 Севастополь | 67,3 | 15,5 |
| 26 Симферополь | 56,3 | 11,0 |
| 27 Сочи | 73,8 | 17,6 |
| 28 Ставрополь | 58,8 | 11,1 |
| 29 Тюмень | 55,1 | 11,2 |
| 30 Уфа | 56,9 | 11,2 |
| 31 Феодосия | 65,9 | 14,0 |
| 32 Хабаровск | 64,0 | 14,5 |
| 33 Челябинск | 51,8 | 10,8 |
| 34 Элиста | 61,9 | 11,3 |
| 35 Южно-Сахалинск | 56,0 | 13,0 |
| 36 Ялта | 65,2 | 14,2 |
Предыдущий пункт
Приложение Н
Библиография
Следующий пункт






